| Título | Informação |
|---|---|
| Garantia | Produto com nota fiscal e garantia de 1 ano diretamente com a VBGPS. |
| Produto | O Smartwatch Garmin Venu 4 41MM, alto-falante embutido e lanterna é um smartwatch GPS premium de saúde e fitness, com tela AMOLED, monitoramento contínuo, recursos avançados de treinamento e conectividade inteligente. |
| Destaques | Conta com tela AMOLED de 1,2”, GPS multibanda, lanterna LED integrada, monitoramento de saúde 24 horas, ECG App, Body Battery™, Health Status, Training Readiness, Training Status, chamadas pelo pulso, comandos de voz, Garmin Pay™, músicas no relógio e bateria de longa duração. |
| Cor | Lunar Gold |
| Idioma | Relógio totalmente em português. |
| Item | Incluso |
|---|---|
| Relógio | Smartwatch Garmin Venu 4 41MM, alto-falante embutido e lanterna |
| Cabo | Cabo de carregamento/dados |
| Documentação | Documentação |
| Garantia | Certificado de garantia |
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Material da lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material da moldura | Aço inoxidável |
| Material da caixa | Aço inoxidável e polímero reforçado com fibra |
| Pulseiras de liberação rápida | Sim, 18 mm, padrão da indústria |
| Material da pulseira | Silicone |
| Tamanho físico | 41 x 41 x 12 mm. Serve em pulsos com circunferência de 110-175 mm. |
| Peso | 33 g; 46 g com a pulseira incluída |
| Tamanho da tela | 1,2" / 30,4 mm de diâmetro |
| Resolução da tela | 390 x 390 pixels |
| Tipo de display | AMOLED, com modo sempre ligado opcional |
| Tela touchscreen | Sim |
| Alto-falante e microfone | Integrados |
| Classificação de água | 5 ATM |
| Bateria | Íon-lítio recarregável integrada |
| Método de carregamento | Carregador Garmin plug |
| Memória/histórico | 8 GB |
| Modo | Duração |
|---|---|
| Modo smartwatch | Até 10 dias |
| Modo smartwatch com tela sempre ligada | Até 3 dias |
| Modo economia de bateria | Até 18 dias |
| Modo somente GPS | Até 15 horas |
| Todos os sistemas de satélite | Até 13 horas |
| Todos os sistemas com música | Até 6 horas |
| Todos os sistemas + multibanda | Até 12 horas |
| Todos os sistemas + multibanda com música | Até 6 horas |
| Função | Disponibilidade |
|---|---|
| Hora/data | Sim |
| Sincronização automática de horário com GPS | Sim |
| Horário de verão automático | Sim |
| Despertador | Sim |
| Alarme inteligente | Sim |
| Timer | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Horário do nascer/pôr do sol | Sim |
| Lanterna LED integrada | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Monitoramento constante diretamente no pulso. |
| Alertas de frequência cardíaca anormal | Alertas altos e baixos. |
| ECG App | Registra sinais elétricos do coração para verificar sinais de ritmo cardíaco irregular, quando disponível na região e com software compatível. |
| Body Battery™ | Monitoramento dos níveis de energia corporal ao longo do dia. |
| Status de VFC | Ajuda a acompanhar recuperação, stress e bem-estar geral. |
| Health Status | Ajuda a identificar quando métricas de saúde estão se afastando da faixa habitual do usuário. |
| Registro de estilo de vida | Permite registrar hábitos e visualizar como eles impactam sono, stress, VFC e frequência cardíaca em repouso. |
| Sono | Monitoramento avançado com pontuação, estágios, Sleep Coach, alinhamento do sono e detecção de cochilos. |
| Relatório matinal | Resumo personalizável de sono, recuperação, calendário, status de VFC e outras informações do dia. |
| Relatório noturno | Resumo para preparação do dia seguinte, incluindo sono, treino, clima e eventos. |
| Oxigenação do sangue | Sensor Pulse Ox. |
| Temperatura da pele | Monitoramento durante o sono. |
| Variações respiratórias | Ajuda a identificar alterações nos padrões de respiração durante o sono. |
| Meditação | Práticas guiadas por voz. |
| Jet Lag Adviser | Orientações sobre luz, sono e exercício para ajudar a reduzir os efeitos do jet lag. |
| Health Snapshot™ | Registra uma sessão de 2 minutos com métricas importantes de saúde. |
| Saúde feminina | Acompanhamento pelo Garmin Connect™, incluindo estimativas anteriores de ovulação quando disponíveis. |
| Modo cadeira de rodas | Acompanha impulsos, alertas de mudança de peso e atividades específicas. |
| Sensor | Disponibilidade |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| QZSS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| SatIQ™ | Sim |
| GPS multibanda | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca Garmin Elevate™ | Sim |
| Oxímetro de pulso | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Termômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth®, ANT+® e Wi-Fi® |
| Chamadas pelo relógio | Permite fazer e receber chamadas quando pareado com smartphone compatível. |
| Comandos de voz | Permite controlar funções do relógio e usar o assistente de voz do smartphone compatível. |
| Música | Permite armazenar e reproduzir músicas no relógio sem depender do smartphone. |
| Garmin Pay™ | Pagamentos por aproximação diretamente pelo relógio. |
| Connect IQ™ | Watch faces, campos de dados, widgets e aplicativos para download. |
| Notificações inteligentes | Sim, quando pareado com smartphone compatível. |
| Garmin Share | Permite compartilhar locais, percursos e treinos com dispositivos Garmin compatíveis próximos. |
| Garmin Messenger | Compatível com o aplicativo Garmin Messenger. |
| Calendário | Sim |
| Previsão do tempo | Sim |
| Compatibilidade com smartphones | iPhone® e Android |
| Categoria | Perfis |
|---|---|
| Academia | Força, HIIT, cardio, elíptico, step, remo indoor e corda. |
| Multiesporte | Triathlon, duathlon, brick, triathlon em piscina, swimrun e sessões mistas. |
| Bem-estar | Caminhada, yoga, pilates, mobilidade, meditação e exercícios de respiração. |
| Corrida | Esteira, pista indoor, corrida virtual, corrida, pista ao ar livre, trilha, ultramaratona e corrida de obstáculos. |
| Atividades ao ar livre | Trilha, rucking, montanhismo, escalada, hipismo, golfe, tiro com arco e outras atividades. |
| Ciclismo | Estrada, mountain bike, gravel, commuting, touring, eBike, ciclismo indoor e BMX. |
| Natação | Natação em piscina e águas abertas. |
| Esportes aquáticos | Stand up paddle, remo, caiaque, pesca e snorkeling. |
| Esportes coletivos e de raquete | Futebol, basquete, vôlei, tênis, pickleball, padel, squash e outros. |
| Esportes de inverno | Esqui, snowboard, esqui cross-country, patinação e caminhada com raquetes de neve. |
| Aplicativos esportivos | Mais de 80 aplicativos esportivos GPS e indoor pré-carregados. |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Detecção de incidentes | Durante atividades selecionadas. |
| Assistência | Permite enviar mensagem com localização em tempo real para contatos de emergência quando pareado com smartphone compatível. |
| Compartilhamento de eventos ao vivo | Sim |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Training Readiness | Ajuda a entender se o corpo está pronto para treinar forte ou se precisa de recuperação. |
| Training Status | Mostra se o treino está produtivo, no pico ou se precisa de ajustes. |
| Garmin Coach | Planos para corrida, ciclismo, força e fitness, incluindo opções adaptativas. |
| Sugestões diárias de treino | Recomendações para corrida, ciclismo, caminhada e fitness com base na frequência cardíaca. |
| Treinos multiesportivos | Permite criar e acompanhar treinos com diferentes modalidades. |
| Treinos animados | Instruções na tela para força, HIIT, cardio, yoga, mobilidade e pilates. |
| Running Dynamics | Métricas avançadas de corrida, incluindo cadência, comprimento da passada e tempo de contato com o solo. |
| Running Power | Ajuda a medir o esforço aplicado durante a corrida. |
| Limiar de lactato | Ajuda a estimar a intensidade em que a fadiga começa a aumentar rapidamente. |
| VO2 máximo | Estimativa para corrida e corrida em trilha. |
| Carga de treinamento | Acompanha carga, proporção de carga e foco do treinamento. |
| Training Effect | Mostra o impacto do treino na aptidão aeróbica e anaeróbica. |
| Tempo de recuperação | Ajuda a indicar quanto tempo descansar antes do próximo esforço intenso. |
| PacePro™ | Orientação de ritmo com GPS para ajudar na estratégia de corrida. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Contador de passos | Monitora os passos dados ao longo do dia. |
| Contador de impulsos | Disponível no modo cadeira de rodas. |
| Alertas de movimento | Incentiva o usuário a se movimentar após períodos de inatividade. |
| Objetivo automático | Define metas diárias com base no nível de atividade. |
| Calorias queimadas | Calcula o gasto calórico durante o dia e atividades. |
| Andares subidos | Registra o número de andares subidos. |
| Distância percorrida | Mede a distância total percorrida. |
| Minutos de intensidade | Registra períodos de atividade moderada a intensa. |
| Move IQ™ | Detecta automaticamente determinados tipos de atividade. |
| Contagem automática de repetições | Sim |
Compre agora pelo nosso site!