| Título | Informação |
|---|---|
| Garantia | Produto com nota fiscal e garantia de 1 ano diretamente com a VBGPS. |
| Produto | O Garmin Forerunner 55 é um smartwatch GPS de corrida fácil de usar, desenvolvido para acompanhar ritmo, distância, velocidade, saúde e desempenho durante os treinos. |
| Destaques | Conta com GPS integrado, monitoramento de frequência cardíaca no pulso, sugestões diárias de treino, Garmin Coach, PacePro™, recursos de corrida, perfis esportivos e bateria de longa duração. |
| Cor | Preto |
| Idioma | Relógio totalmente em português. |
| Item | Incluso |
|---|---|
| Relógio | Forerunner 55 |
| Cabo | Cabo de carregamento/dados |
| Documentação | Documentação |
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Material da lente | Vidro quimicamente reforçado |
| Material da moldura | Polímero reforçado com fibra |
| Pulseiras de liberação rápida | Sim, 20 mm, padrão da indústria |
| Material da pulseira | Silicone |
| Tamanho físico | 42 x 42 x 11,6 mm. Serve em pulsos com circunferência de 126-203 mm. |
| Peso | 37 g |
| Tamanho da tela | 1,04" / 26,3 mm de diâmetro |
| Resolução da tela | 208 x 208 pixels |
| Tipo de display | Visível à luz solar, transflectivo, memória em pixel (MIP) |
| Tela colorida | Sim |
| Classificação de água | 5 ATM |
| Memória/histórico | 200 horas de dados de atividade |
| Modo smartwatch | Até 2 semanas |
| Modo GPS | Até 20 horas |
| Função | Disponibilidade |
|---|---|
| Hora/data | Sim |
| Sincronização automática de horário com GPS | Sim |
| Horário de verão automático | Sim |
| Despertador | Sim |
| Timer | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Horário do nascer/pôr do sol | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Monitoramento diretamente no pulso durante o dia e nas atividades. |
| Alertas de frequência cardíaca anormal | Alertas altos e baixos. |
| Taxa de respiração | Monitoramento ao longo do dia. |
| Body Battery™ | Monitoramento dos níveis de energia corporal. |
| Monitoramento de stress | Ajuda a identificar momentos de calma, equilíbrio ou maior agitação. |
| Sono | Monitoramento avançado do sono. |
| Minutos de intensidade | Sim |
| Idade fitness | Sim |
| Hidratação | No Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opcional. |
| Saúde feminina | No Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opcional. |
| Sensor | Disponibilidade |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca Garmin Elevate™ no pulso | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth® e ANT+® |
| Connect IQ™ | Watch faces, campos de dados, widgets e aplicativos para download. |
| Notificações inteligentes | Sim, quando pareado com smartphone compatível. |
| Calendário | Sim |
| Previsão do tempo | Sim |
| Controles de música | Controle de música do smartphone. |
| Localizar meu telefone | Sim |
| Localizar meu relógio | Sim |
| Compatibilidade com smartphones | iPhone® e Android |
| Categoria | Perfis |
|---|---|
| Academia | HIIT, cardio, treinamento elíptico e subida de escadas. |
| Bem-estar | Caminhada, Pilates, yoga e exercícios de respiração. |
| Corrida indoor | Corrida em esteira, corrida em pista coberta e corrida virtual. |
| Corrida ao ar livre | Corrida e corrida em pista ao ar livre. |
| Ciclismo | Ciclismo e ciclismo indoor. |
| Natação | Natação em piscina. |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Detecção de incidentes | Durante atividades selecionadas. |
| Assistência | Recurso para solicitação de ajuda quando pareado com smartphone compatível. |
| LiveTrack | Compartilhamento de localização em tempo real durante atividades. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| GPS integrado | Monitora percurso, distância, ritmo, velocidade e intervalos. |
| Garmin Coach | Planos de treino adaptáveis com orientações de treinadores especialistas. |
| Exercício diário sugerido | Sugestões de corrida com base no histórico de treino, nível de condicionamento físico e recuperação. |
| PacePro™ | Orientação de ritmo com GPS para ajudar na estratégia de corrida. |
| Tempo de corrida | Estimativa de tempo para cumprir uma distância selecionada. |
| Corrida em pista | Atividade incorporada para registrar distâncias de volta com precisão. |
| Alertas de cadência | Ajuda a acompanhar a cadência durante a corrida. |
| Assistente de recuperação | Indica quanto tempo descansar antes do próximo esforço intenso. |
| Previsão de competição | Ajuda a estimar tempos de corrida com base no condicionamento físico e histórico de treino. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Contador de passos | Monitora os passos dados ao longo do dia. |
| Distância percorrida | Mede a distância total percorrida. |
| Calorias queimadas | Calcula o gasto calórico durante o dia e atividades. |
| Minutos de intensidade | Registra períodos de atividade moderada a intensa. |
| Move IQ™ | Detecta automaticamente determinados tipos de atividade. |
| Desafios Garmin Connect™ | Permite participar de desafios com outros usuários no Garmin Connect™. |
Compre agora pelo nosso site!