| Título | Informação |
|---|---|
| Garantia | Produto com nota fiscal e garantia de 1 ano diretamente com a VBGPS. |
| Produto | O Garmin Forerunner 70 Preto é um smartwatch GPS de corrida fácil de usar, desenvolvido para corredores iniciantes e praticantes do dia a dia que desejam acompanhar treinos, saúde, recuperação e evolução esportiva. |
| Destaques | Conta com tela AMOLED touchscreen de 1,2”, GPS integrado, Garmin Coach, sugestões diárias de treino, métricas avançadas de treinamento, insights de recuperação, Training Readiness, Training Status, mais de 80 perfis esportivos e bateria de longa duração. |
| Cor | Preto |
| Idioma | Relógio totalmente em português. |
| Item | Incluso |
|---|---|
| Relógio | Garmin Forerunner 70 Preto |
| Cabo | Cabo de carregamento/dados |
| Documentação | Documentação |
| Garantia | Certificado de garantia |
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Material da lente | Vidro quimicamente reforçado |
| Material da moldura | Polímero reforçado com fibra |
| Pulseiras de liberação rápida | Sim, 20 mm, padrão da indústria |
| Material da pulseira | Silicone |
| Tamanho físico | 42,6 x 42,6 x 11,9 mm. Serve em pulsos com circunferência de 126-203 mm. |
| Peso | 40 g |
| Tamanho da tela | 1,2" / 30,4 mm de diâmetro |
| Resolução da tela | 390 x 390 pixels |
| Tipo de display | AMOLED, com modo sempre ligado opcional |
| Tela colorida | Sim |
| Classificação de água | 5 ATM |
| Tipo de bateria | Íon-lítio |
| Método de carregamento | Carregador Garmin plug |
| Memória/histórico | 512 MB |
| Modo | Duração |
|---|---|
| Modo smartwatch | Até 13 dias |
| Modo economia de bateria | Até 28 dias |
| GPS Only GNSS | Até 23 horas |
| Todos os sistemas GNSS | Até 16 horas |
| Função | Disponibilidade |
|---|---|
| Hora/data | Sim |
| Sincronização automática de horário com GPS | Sim |
| Horário de verão automático | Sim |
| Despertador | Sim |
| Alarme inteligente | Sim |
| Timer | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Horário do nascer/pôr do sol | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Monitoramento constante diretamente no pulso. |
| Frequência cardíaca em repouso | Sim |
| Alertas de frequência cardíaca anormal | Alertas altos e baixos. |
| Taxa de respiração | Sim |
| Body Battery™ | Monitoramento dos níveis de energia corporal. |
| Monitoramento de stress | Monitoramento de stress durante todo o dia. |
| Sleep Score e insights | Monitoramento avançado do sono com pontuação e insights. |
| Sleep Coach | Sim |
| Detecção de cochilo | Sim |
| Training Readiness | Ajuda a entender se o corpo está pronto para treinar forte ou se precisa de recuperação. |
| Training Status | Ajuda a acompanhar se o treino está produtivo ou se precisa de ajustes. |
| Oxigenação do sangue | Sensor Pulse Ox. |
| Idade fitness | Sim |
| Hidratação | No Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opcional. |
| Saúde feminina | No Garmin Connect™. |
| Health Snapshot™ | Registra métricas importantes de saúde para consulta no Garmin Connect™. |
| Sensor | Disponibilidade |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca Garmin Elevate™ no pulso | Sim |
| Oxímetro de pulso | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth® e ANT+® |
| Connect IQ™ | Watch faces, campos de dados, widgets e aplicativos para download. |
| Notificações inteligentes | Sim, quando pareado com smartphone compatível. |
| Relatório matinal | Sim |
| Calendário | Sim |
| Previsão do tempo | Sim |
| Controles de música | Controle de música do smartphone. |
| Localizar meu telefone | Sim |
| Localizar meu relógio | Sim |
| Garmin Share | Permite compartilhar locais, percursos e treinos salvos com dispositivos Garmin compatíveis próximos. |
| Compatibilidade com smartphones | iPhone® e Android |
| Categoria | Perfis |
|---|---|
| Corrida | Corrida, corrida em pista, corrida indoor, corrida virtual e corrida em trilha. |
| Academia | Força, HIIT, cardio, elíptico e step. |
| Bem-estar | Caminhada, yoga, pilates e exercícios de respiração. |
| Ciclismo | Bicicleta e bicicleta indoor. |
| Natação | Natação em piscina. |
| Esportes integrados | Mais de 80 aplicativos esportivos integrados. |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Detecção de incidentes | Durante atividades selecionadas. |
| Assistência | Recurso para solicitação de ajuda quando pareado com smartphone compatível. |
| LiveTrack | Compartilhamento de localização em tempo real durante atividades. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| GPS integrado | Monitora percurso, distância, ritmo, velocidade e intervalos. |
| Garmin Coach | Planos de treino personalizados para acompanhar sua evolução. |
| Sugestões diárias de treino | Recomendações de treino com base no histórico, condicionamento e recuperação. |
| Training Readiness | Ajuda a entender o melhor momento para treinar forte ou recuperar. |
| Training Status | Mostra se o treino está produtivo, no pico ou se precisa de ajustes. |
| VO2 máximo | Estimativa para acompanhamento de condicionamento físico. |
| Training Effect | Mostra o impacto do treino na aptidão aeróbica e anaeróbica. |
| Tempo de recuperação | Ajuda a indicar quanto tempo descansar antes do próximo esforço intenso. |
| PacePro™ | Orientação de ritmo com GPS para ajudar na estratégia de corrida. |
| Previsão de competição | Ajuda a estimar tempos de corrida com base no condicionamento físico e histórico de treino. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Contador de passos | Monitora os passos dados ao longo do dia. |
| Distância percorrida | Mede a distância total percorrida. |
| Calorias queimadas | Calcula o gasto calórico durante o dia e atividades. |
| Minutos de intensidade | Registra períodos de atividade moderada a intensa. |
| Move IQ™ | Detecta automaticamente determinados tipos de atividade. |
| Desafios Garmin Connect™ | Permite participar de desafios com outros usuários no Garmin Connect™. |
Compre agora pelo nosso site!