| Título | Informação |
|---|---|
| Garantia | Produto com nota fiscal e garantia de 1 ano diretamente com a VBGPS. |
| Produto | O Relógio Garmin Forerunner 170 AMOLED Music Preto é um smartwatch GPS de corrida fácil de usar, com tela AMOLED colorida, recursos de treino, saúde, recuperação e música sem depender do smartphone. |
| Destaques | Conta com tela AMOLED touchscreen de 1,2”, GPS integrado, Garmin Coach, sugestões de treino, métricas avançadas de treinamento, insights de recuperação, Training Readiness, Training Status, Garmin Pay™, armazenamento para músicas, conectividade Wi-Fi® e bateria de longa duração. |
| Cor | Preto |
| Idioma | Relógio totalmente em português. |
| Item | Incluso |
|---|---|
| Relógio | Relógio Garmin Forerunner 170 AMOLED Music Preto |
| Cabo | Cabo de carregamento/dados |
| Documentação | Documentação |
| Garantia | Certificado de garantia |
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Material da lente | Vidro quimicamente reforçado |
| Material da moldura | Polímero reforçado com fibra |
| Material da caixa | Polímero reforçado com fibra |
| Pulseiras de liberação rápida | Sim, 20 mm, padrão da indústria |
| Material da pulseira | Silicone |
| Tamanho físico | 42,6 x 42,6 x 11,9 mm. Serve em pulsos com circunferência aproximada de 126-203 mm. |
| Peso | 41 g |
| Tamanho da tela | 1,2" / 30,4 mm de diâmetro |
| Resolução da tela | 390 x 390 pixels |
| Tipo de display | AMOLED, colorido e touchscreen |
| Tela colorida | Sim |
| Classificação de água | 5 ATM |
| Armazenamento para música | 4 GB |
| Método de carregamento | Carregador Garmin plug |
| Modo | Duração |
|---|---|
| Modo smartwatch | Até 10 dias |
| Modo GPS | Até 20 horas |
| Modo GPS com música | Até 7 horas |
| Função | Disponibilidade |
|---|---|
| Hora/data | Sim |
| Sincronização automática de horário com GPS | Sim |
| Horário de verão automático | Sim |
| Despertador | Sim |
| Alarme inteligente | Sim |
| Timer | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Horário do nascer/pôr do sol | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Monitoramento constante diretamente no pulso. |
| Frequência cardíaca em repouso | Sim |
| Alertas de frequência cardíaca anormal | Alertas altos e baixos. |
| Taxa de respiração | Sim |
| Body Battery™ | Monitoramento dos níveis de energia corporal. |
| Monitoramento de stress | Monitoramento de stress durante todo o dia. |
| Sleep Score e insights | Monitoramento avançado do sono com pontuação e insights. |
| Sleep Coach | Sim |
| Detecção de cochilo | Sim |
| Training Readiness | Ajuda a entender se o corpo está pronto para treinar forte ou se precisa de recuperação. |
| Training Status | Ajuda a acompanhar se o treino está produtivo ou se precisa de ajustes. |
| Oxigenação do sangue | Sensor Pulse Ox. |
| Idade fitness | Sim |
| Temperatura da pele | Monitoramento de temperatura da pele. |
| Hidratação | No Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opcional. |
| Saúde feminina | No Garmin Connect™. |
| Health Snapshot™ | Registra métricas importantes de saúde para consulta no Garmin Connect™. |
| Sensor | Disponibilidade |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca Garmin Elevate™ no pulso | Sim |
| Oxímetro de pulso | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim |
| Bússola | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Termômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth®, ANT+® e Wi-Fi® |
| Música | Permite baixar músicas e playlists de serviços compatíveis para ouvir sem o smartphone. |
| Garmin Pay™ | Pagamentos por aproximação diretamente pelo relógio. |
| Connect IQ™ | Watch faces, campos de dados, widgets e aplicativos para download. |
| Notificações inteligentes | Sim, quando pareado com smartphone compatível. |
| Relatório matinal | Sim |
| Calendário | Sim |
| Previsão do tempo | Sim |
| Controles de música | Controle de música do smartphone e reprodução pelo relógio com fones Bluetooth® compatíveis. |
| Localizar meu telefone | Sim |
| Localizar meu relógio | Sim |
| Garmin Share | Permite compartilhar locais, percursos e treinos salvos com dispositivos Garmin compatíveis próximos. |
| Compatibilidade com smartphones | iPhone® e Android |
| Categoria | Perfis |
|---|---|
| Corrida | Corrida, corrida em pista, corrida indoor, corrida virtual e corrida em trilha. |
| Academia | Força, HIIT, cardio, elíptico e step. |
| Bem-estar | Caminhada, yoga, pilates, meditação e exercícios de respiração. |
| Ciclismo | Bicicleta e bicicleta indoor. |
| Natação | Natação em piscina e natação em águas abertas. |
| Esportes integrados | Mais de 80 aplicativos esportivos integrados. |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Detecção de incidentes | Durante atividades selecionadas. |
| Assistência | Recurso para solicitação de ajuda quando pareado com smartphone compatível. |
| LiveTrack | Compartilhamento de localização em tempo real durante atividades. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| GPS integrado | Monitora percurso, distância, ritmo, velocidade e intervalos. |
| Garmin Coach | Planos de treino personalizados para acompanhar sua evolução. |
| Sugestões diárias de treino | Recomendações de treino com base no histórico, condicionamento e recuperação. |
| Training Readiness | Ajuda a entender o melhor momento para treinar forte ou recuperar. |
| Training Status | Mostra se o treino está produtivo, no pico ou se precisa de ajustes. |
| Running Dynamics | Métricas avançadas de corrida para ajudar a entender melhor sua técnica e desempenho. |
| Running Power | Ajuda a medir o esforço aplicado durante a corrida. |
| VO2 máximo | Estimativa para acompanhamento de condicionamento físico. |
| Training Effect | Mostra o impacto do treino na aptidão aeróbica e anaeróbica. |
| Tempo de recuperação | Ajuda a indicar quanto tempo descansar antes do próximo esforço intenso. |
| PacePro™ | Orientação de ritmo com GPS para ajudar na estratégia de corrida. |
| Previsão de competição | Ajuda a estimar tempos de corrida com base no condicionamento físico e histórico de treino. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Contador de passos | Monitora os passos dados ao longo do dia. |
| Distância percorrida | Mede a distância total percorrida. |
| Calorias queimadas | Calcula o gasto calórico durante o dia e atividades. |
| Minutos de intensidade | Registra períodos de atividade moderada a intensa. |
| Move IQ™ | Detecta automaticamente determinados tipos de atividade. |
| Desafios Garmin Connect™ | Permite participar de desafios com outros usuários no Garmin Connect™. |
Compre agora pelo nosso site!