| Título | Informação |
|---|---|
| Sobre a VBGPS | Seja bem-vindo à VBGPS, a loja com produtos de qualidade que cabem no seu bolso. |
| Garantia | Produto com nota fiscal e garantia de 1 ano diretamente com a VBGPS. |
| Produto | O Garmin Forerunner 165 é um relógio GPS ideal para corredores que desejam melhorar seu desempenho e acompanhar sua saúde e bem-estar. |
| Destaques | Conta com tela AMOLED vibrante e fácil de ler, bateria de longa duração, planos de treino adaptáveis e recursos de segurança e rastreamento. |
| Código Garmin | 010-02863-20 |
| Cor | Preto |
| Idioma | Relógio totalmente em português. |
| Disponibilidade | Produto à pronta entrega, com envio imediato. |
| Item | Incluso |
|---|---|
| Relógio | Forerunner 165 AMOLED Basic Preto |
| Cabo | Cabo de carregamento/dados |
| Documentação | Documentação |
| Garantia | Certificado de garantia |
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Material da lente | Vidro quimicamente reforçado |
| Material da moldura | Polímero reforçado com fibra |
| Pulseiras de liberação rápida | Sim, 20 mm, padrão da indústria |
| Material da pulseira | Silicone |
| Tamanho físico | 43 x 43 x 11,6 mm. Serve em pulsos com circunferência de 126-203 mm. |
| Peso | 39 g |
| Tamanho da tela | 1,2" / 30,4 mm de diâmetro |
| Resolução da tela | 390 x 390 pixels |
| Tela colorida | Sim |
| Tipo de display | AMOLED, com modo sempre ligado opcional |
| Opção de fonte grande | Sim |
| Modo smartwatch | Até 11 dias |
| Economia de bateria | Até 20 dias |
| GNSS somente GPS | Até 19 horas |
| GNSS todos os sistemas | Até 17 horas |
| Método de carregamento | Carregador Garmin plug |
| Memória | 4 GB |
| Função | Disponibilidade |
|---|---|
| Hora/data | Sim |
| Sincronização automática de horário com GPS | Sim |
| Horário de verão automático | Sim |
| Despertador | Sim |
| Cronômetro | Sim |
| Horário do nascer/pôr do sol | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Frequência cardíaca no pulso | Contínua, a cada segundo |
| Frequência cardíaca em repouso diária | Sim |
| Alertas de frequência cardíaca anormal | Alta e baixa |
| Taxa de respiração | 24/7 |
| Idade fitness | Sim |
| Body Battery™ | Monitor de energia corporal |
| Nível de stress | Monitoramento durante todo o dia |
| Relaxamento | Lembretes, temporizador de respiração relaxante e exercícios de respiração |
| Sono | Monitoramento avançado do sono e detecção de cochilo |
| Hidratação | No Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opcional |
| Saúde feminina | No Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opcional |
| Fotos instantâneas de saúde | Sim |
| Sensor | Disponibilidade |
|---|---|
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca Garmin Elevate™ no pulso | Sim |
| Saturador de pulso de oxigênio no sangue | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim |
| Bússola | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Termômetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth® e ANT+® |
| Connect IQ™ | Watch faces, campos de dados, widgets e aplicativos para download |
| Armazenamento Connect IQ™ | No dispositivo |
| Notificações inteligentes | Sim |
| Resposta a SMS/rejeição de chamada com texto | Somente Android™ |
| Visualização de imagens de notificações | Somente Android™ |
| Relatório matinal | Sim |
| Calendário | Sim |
| Previsão do tempo | Sim |
| Sincronização de configurações | Em tempo real com Garmin Connect™ Mobile |
| Modo de economia de bateria | Relógio personalizável com baixa energia |
| Controles de música | Controle de música do smartphone |
| Localizar meu telefone | Sim |
| Localizar meu relógio | Sim |
| Garmin Connect™ Mobile | Compatível |
| Compatibilidade com smartphones | iPhone® e Android |
| Categoria | Perfis |
|---|---|
| Ginásio | Força, HIIT, cardio, treinamento elíptico, step e escalada de andar |
| Bem-estar | Caminhada, pilates e yoga |
| Corrida indoor | Esteira, pista indoor e corrida virtual |
| Corrida ao ar livre | Corrida, pista de corrida ao ar livre, corrida de trilha e ultramaratona |
| Recreação ao ar livre | Caminhada |
| Ciclismo | Bicicleta e bicicleta indoor |
| Natação | Natação em piscina e natação em águas abertas |
| Esportes com raquete | Tênis, pickleball e padel |
| Recurso | Detalhe |
|---|---|
| Detecção de incidentes | Durante atividades selecionadas |
| Alerta de detecção de incidente | No telefone para dispositivos vestíveis |
| Assistência | Possivelmente solicita ajuda de emergência |
| LiveTrack | Compartilha sua localização em tempo real com outras pessoas |
| Compartilhamento de eventos ao vivo | Disponível apenas no Android™ |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Contador de passos | Monitora o número de passos dados durante o dia. |
| Alertas de movimento | Incentiva a se levantar e se mover após um período de inatividade. |
| Objetivo automático | Define uma meta diária de passos com base no seu nível de atividade. |
| Calorias queimadas | Calcula a quantidade de calorias queimadas durante o dia. |
| Andares subidos | Registra o número de andares subidos. |
| Distância percorrida | Mede a distância total percorrida. |
| Minutos de intensidade | Contabiliza os minutos gastos em atividades de intensidade moderada a vigorosa. |
| TrueUp™ | Sincroniza dados de atividade entre o relógio e o Garmin Connect™ para maior precisão. |
| Move IQ™ | Detecta automaticamente o tipo de atividade realizada, como caminhada, corrida e ciclismo. |
| Desafios Garmin Connect™ | Permite participar de desafios de atividade com amigos e outros usuários do Garmin Connect™. |
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Treinos de cardio | Sim |
| Treinos de força | Sim |
| Treinos HIIT | Sim |
| Treinos de yoga | Sim |
| Treinos de pilates | Sim |
| Contagem automática de repetições | Sim |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Páginas de dados personalizáveis | Escolha as métricas que deseja ver durante a atividade. |
| Planos de treino para download | Acesse planos de treino predefinidos ou crie os seus próprios. |
| Orientação de percurso | Siga rotas pré-carregadas ou criadas no Garmin Connect™. |
| Zonas de FC | Defina zonas de frequência cardíaca para treinar em diferentes intensidades. |
| Alertas de FC | Receba alertas quando sua frequência cardíaca exceder um limite definido. |
| Tempo de recuperação | Estima o tempo necessário para se recuperar totalmente de um treino. |
| Status de VFC | Fornece insights sobre a variação da frequência cardíaca para avaliar recuperação e bem-estar geral. |
| Velocidade e distância GPS | Registra velocidade e distância percorridas com base no GPS. |
| Perfis de atividade personalizáveis | Configure as métricas exibidas para cada tipo de atividade. |
| Pausa automática | Pausa automaticamente o cronômetro quando você para de se mover. |
| Treino intervalado | Crie treinos com intervalos de trabalho e descanso personalizados. |
| Treinos avançados | Crie treinos complexos com etapas, repetições e alertas personalizados. |
| VO2 máximo | Estimativa para corrida e corrida de trilha. |
| Efeito do treino | Mostra o impacto do treino na aptidão aeróbica e anaeróbica. |
| Instruções sonoras | Receba instruções audíveis durante o treino. |
| Histórico de atividades | Visualize um resumo das suas atividades recentes diretamente no relógio. |
| TrueUp fisio | Sincroniza dados de atividade entre dispositivos Garmin compatíveis para maior precisão. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Distância, tempo e ritmo por GPS | Registra distância percorrida, tempo gasto e ritmo médio utilizando GPS. |
| Dinâmica de corrida | Oscilação vertical, razão, tempo de contato com o solo, comprimento da passada e cadência. |
| Potência de corrida | Mede a potência gerada durante a corrida. |
| PacePro™ | Fornece estratégias de ritmo para ajudar a alcançar sua meta de corrida. |
| Treinos de corrida | Acesse treinos predefinidos ou crie os seus próprios. |
| Preditor de corrida | Estima o tempo de chegada com base no histórico de corrida e condicionamento físico. |
| Preditor específico para curso e clima | Considera terreno e condições climáticas para uma previsão mais precisa. |
| Compatível com Foot Pod | Permite utilizar sensor adicional para registrar dados de corrida mais precisos. |
| Detecção de corrida/caminhada/parada | Detecta automaticamente se você está correndo, caminhando ou parado. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Navegação ponto a ponto | Navegue até um destino específico utilizando o GPS. |
| Trilha em tempo real | Registra o caminho para facilitar o retorno ao ponto de partida. |
| Voltar ao início | Navegue de volta ao ponto de partida utilizando o GPS. |
| TracBack® | Permite refazer o caminho percorrido. |
| Modo UltraTrac | Economiza bateria registrando menos pontos de GPS, ideal para atividades longas. |
| Perfil de elevação | Visualize o perfil de elevação do percurso planejado. |
| Distância até o destino | Exibe a distância restante até o destino. |
| Ascensão/descida total | Registra ganho e perda de altitude durante a atividade. |
| Recursos via Connect IQ™ | Cálculo de área, previsão de pesca e informações sobre sol e lua por aplicativos opcionais. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Cursos | Crie ou siga rotas de ciclismo predefinidas. |
| Alertas | Configure alertas por tempo, distância, frequência cardíaca ou calorias. |
| Compatível com radar Varia™ | Conecte-se a um radar Varia™ para detecção de veículos traseiros. |
| Compatível com luzes Varia™ | Conecte-se a luzes Varia™ para aumentar a visibilidade durante o ciclismo. |
| Sensor de velocidade e cadência | Suporte para sensor adicional de velocidade e cadência. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Natação em águas abertas | Registra distância, ritmo, contagem/taxa de braçadas, distância da braçada, SWOLF e calorias queimadas. |
| Natação em piscina | Registra comprimentos, distância, ritmo, contagem de braçadas, SWOLF e calorias queimadas. |
| Detecção do tipo de braçada | Reconhece automaticamente livre, costas, peito e borboleta. |
| Registro de broca | Registra dados de exercícios específicos de natação. |
| Temporizador de descanso | Recursos de descanso básico, repetir em e descanso automático. |
| Alertas de tempo e distância | Receba alertas ao atingir metas de tempo ou distância. |
| Contagem regressiva de início | Inicia a contagem regressiva antes da atividade na piscina. |
| Frequência cardíaca subaquática | Registra a frequência cardíaca no pulso mesmo debaixo d'água. |
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Desafios Toe-to-Toe™ | Permite que crianças participem de desafios de atividade com amigos pelo aplicativo opcional Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges. |
Compre agora pelo nosso site!