Geral |
|
| COMPATÍVEL COM ALIMENTAÇÃO INCORPORADA (SUPORTE COM ALIMENTAÇÃO E BATERIA GARMIN CHARGE) | ✓ |
|---|---|
| DIMENSÕES FÍSICAS | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
| ECRÃ A CORES | ✓ |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA | 66 mm (2.6″) diagonal |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 246 x 322 píxeis |
| PESO | 80.4 g |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
| BATERIA | Iões de lítio, recarregável |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA | Até 26 horas |
| MODO DE ECONOMIA DE BATERIA | ✓ |
Mapas E Memória |
|
| CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPAS | ✓ |
|---|---|
| MAPA DE BASE | Mapa de ciclo Garmin pré-carregado |
| CAPACIDADE DE ENERGIA E ARMAZENAMENTO | 16 GB |
| PONTOS DE PASSAGEM/FAVORITOS/LOCAIS | 200 |
| ROTAS | 100 percursos |
| HISTORIAL DE VOLTA | Até 200 horas |
Sensores |
|
| GPS | ✓ |
|---|---|
| GLONASS | ✓ |
| GALILEO | ✓ |
| GNSS MULTIBANDA | ✓ |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✓ |
| MAGNETÓMETRO | ✓ |
| GIROSCÓPIO | ✓ |
| ACELERÓMETRO | ✓ |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTE | ✓ |
Funcionalidades Inteligentes Diárias |
|
| CONETIVIDADE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICAÇÕES) | ✓ |
| LOJA CONNECT IQ™ NO DISPOSITIVO | ✓ |
| NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | ✓ |
| RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | ✓ |
| METEOROLOGIA | ✓ |
| AS DEFINIÇÕES DE TEMPO REAL SÃO SINCRONIZADAS COM O GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
| CONTROLO DE MÚSICA | ✓ |
| CONTROLO REMOTO VIRB® | ✓ |
| COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Funcionalidades De Monitorização E De Segurança |
|
| LIVETRACK | ✓ |
|---|---|
| GRUPO LIVETRACK | ✓ |
| GROUP TRACK | ✓ |
| MENSAGENS DE PILOTO PARA PILOTO | ✓ |
| DETECÇÃO DE INCIDENTES | Sim (inclui percursos todo-o-terreno) |
| ASSISTÊNCIA | ✓ |
| ENCONTRAR O MEU EDGE® | ✓ |
| ALARME DE BICICLETA | ✓ |
| ALERTAS METEOROLÓGICOS | ✓ |
| COMPATÍVEL COM INREACH® | ✓ |
Funcionalidades De Monitorização De Atividade |
|
| CALORIAS QUEIMADAS | ✓ |
|---|---|
| MINUTOS DE INTENSIDADE | ✓ |
Funcionalidades De Treino, De Planeamento E De Análise |
|
| PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | ✓ |
|---|---|
| AUTO PAUSE® | ✓ |
| TREINO INTERVALADO | ✓ |
| EXERCÍCIOS AVANÇADOS | ✓ |
| PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | ✓ |
| SUGESTÕES DIÁRIAS DE TREINO | Sim (específico para eventos) |
| OBJETIVOS DE EXERCÍCIO PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS | ✓ |
| AUTO LAP® | ✓ |
| VO2 MAX | ✓ |
| RESISTÊNCIA EM TEMPO REAL | ✓ |
| ESTADO DE TREINO | ✓ |
| CARGA DE TREINO | ✓ |
| DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DE TREINO | ✓ |
| ANÁLISE DA CAPACIDADE DE CICLISMO | ✓ |
| ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS DO PERCURSO | ✓ |
| EFEITO DE TREINO | ✓ |
| ASSISTENTE DE RECUPERAÇÃO | ✓ |
| VIRTUAL PARTNER | ✓ |
| VIRTUAL RACER™ | ✓ |
| SEGMENTOS | ✓ |
| PERCURSOS POPULARES TRENDLINE™ | ✓ |
| DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | ✓ |
| PHYSIO TRUEUP | ✓ |
| ESTADO DE TREINO UNIFICADO | ✓ |
Funcionalidades Para Atividades Recreativas Ao Ar Livre |
|
| PLANIFICADOR DE SUBIDAS CLIMBPRO™ | ✓ |
|---|---|
| CLIMBPRO – PERCURSOS | ✓ |
| CLIMBPRO – PEDALAR LIVREMENTE | ✓ |
Funcionalidades De Ciclismo |
|
| MAPA DE CICLISMO GARMIN (MAPA DE RUAS COM CICLOVIAS) | ✓ |
|---|---|
| ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACCIONADO SE ALCANÇAR O OBJECTIVO) | ✓ |
| PERCURSOS (COMPITA CONTRA ATIVIDADES ANTERIORES) | ✓ |
| POWER GUIDE | ✓ |
| HEATMAP DE POPULARIDADE | ✓ |
| COMPATÍVEL COM CYCLING DYNAMICS | ✓ |
| DINÂMICA MTB | ✓ |
| DADOS INTEGRADOS DA TRILHA TRAILFORKS | ✓ |
| COMPATÍVEL COM INDICADOR DE POTÊNCIA (EXIBE OS DADOS DE POTÊNCIA DE INDICADORES DE POTÊNCIA DOTADOS DE ANT+™ E COMPATÍVEIS DE OUTRAS MARCAS) | ✓ |
| COMPATÍVEL COM O RADAR VARIA™ (RADAR VOLTADO PARA TRÁS) | ✓ |
| COMPATÍVEL COM A CÂMARA RADAR VARIA | ✓ |
| COMPATÍVEL COM AS LUZES VARIA™ | ✓ |
| AUTONOMIA INTELIGENTE DE ROTA DA EBIKE | ✓ |
Conectividade |
|
| EDGE® REMOTE | ✓ |
|---|---|
| CONTROLE REMOTO VARIA™ | ✓ |
| CÂMBIO ELETRÔNICO ANT + ™ | ✓ |
| INTEGRAÇÃO DE SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ✓ |
| CONTROLO DE AUXILIAR DE TREINO INTELIGENTE | ✓ |
| ECRÃ ALARGADO (PERMITE QUE UM RELÓGIO GARMIN PARTILHE ECRÃS DE DADOS NO EDGE®) | |
Conjunto
Compre agora pelo nosso site!